No longer manufactured
Unfortunately, this series is no longer available.
Please contact us using the button below and our sales team will be able to provide the most suitable alternative.

IVB01 Series

±10% input, 1W, unregulated, single output DC-DC converters in a SIP7 PCB mount package

The single output IVB01 series is an ideal solution for isolating voltage rails in a distributed power supply architecture such as analog, digital, data and relay circuits. This product family offers a compact design with high efficiency, 3.0kV functional isolation, short circuit protection and high operating temperature.

Features

  • Unregulated single output
  • ±10% input range
  • Single outputs 3.3 to 24VDC
  • SIP7 package
  • 3.0kVDC isolation
  • Continuous short circuit protection
  • Class B conducted & radiated emissions
  • -40˚C to +105˚C operating temperature
  • Full load to 100˚C ambient 
  • MTBF >3.5Mhrs
  • 3 year warranty
Image Model Name Power Input Voltage Output Voltage Output Current Datasheet Stock Check RFQ
IVB0105S3V3 1W 4.5 to 5.5VDC 3.3V 0.303A Datasheet Stock RFQ
IVB0105S05 1W 4.5 to 5.5VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
IVB0105S09 1W 4.5 to 5.5VDC 9V 0.111A Datasheet Stock RFQ
IVB0105S12 1W 4.5 to 5.5VDC 12V 0.83A Datasheet Stock RFQ
IVB0105S15 1W 4.5 to 5.5VDC 15V 0.67A Datasheet Stock RFQ
IVB0105S24 1W 4.5 to 5.5VDC 24V 0.42A Datasheet Stock RFQ
IVB0112S3V3 1W 10.8 to 13.2VDC 3.3V 0.303A Datasheet Stock RFQ
IVB0112S05 1W 10.8 to 13.2VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
IVB0112S09 1W 10.8 to 13.2VDC 9V 0.111A Datasheet Stock RFQ
IVB0112S12 1W 10.8 to 13.2VDC 12V 0.83A Datasheet Stock RFQ
IVB0112S15 1W 10.8 to 13.2VDC 15V 0.67A Datasheet Stock RFQ
IVB0112S24 1W 10.8 to 13.2VDC 24V 0.42A Datasheet Stock RFQ
IVB0115S05 1W 13.5 to 16.5VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
IVB0115S09 1W 13.5 to 16.5VDC 9V 0.111A Datasheet Stock RFQ
IVB0115S12 1W 13.5 to 16.5VDC 12V 0.83A Datasheet Stock RFQ
IVB0115S15 1W 13.5 to 16.5VDC 15V 0.67A Datasheet Stock RFQ
IVB0115S24 1W 13.5 to 16.5VDC 24V 0.42A Datasheet Stock RFQ
IVB0124S3V3 1W 21.6 to 26.4VDC 3.3V 0.303A Datasheet Stock RFQ
IVB0124S05 1W 21.6 to 26.4VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
IVB0124S09 1W 21.6 to 26.4VDC 9V 0.111A Datasheet Stock RFQ
IVB0124S12 1W 21.6 to 26.4VDC 12V 0.83A Datasheet Stock RFQ
IVB0124S15 1W 21.6 to 26.4VDC 15V 0.67A Datasheet Stock RFQ
IVB0124S24 1W 21.6 to 26.4VDC 24V 0.42A Datasheet Stock RFQ
IVB0105S3V3 1W 4.5 to 5.5VDC 3.3V 0.303A Datasheet Stock RFQ
IVB0105S05 1W 4.5 to 5.5VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
IVB0105S09 1W 4.5 to 5.5VDC 9V 0.111A Datasheet Stock RFQ
IVB0105S12 1W 4.5 to 5.5VDC 12V 0.83A Datasheet Stock RFQ
IVB0105S15 1W 4.5 to 5.5VDC 15V 0.67A Datasheet Stock RFQ
IVB0105S24 1W 4.5 to 5.5VDC 24V 0.42A Datasheet Stock RFQ
IVB0112S3V3 1W 10.8 to 13.2VDC 3.3V 0.303A Datasheet Stock RFQ
IVB0112S05 1W 10.8 to 13.2VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
IVB0112S09 1W 10.8 to 13.2VDC 9V 0.111A Datasheet Stock RFQ
IVB0112S12 1W 10.8 to 13.2VDC 12V 0.83A Datasheet Stock RFQ
IVB0112S15 1W 10.8 to 13.2VDC 15V 0.67A Datasheet Stock RFQ
IVB0112S24 1W 10.8 to 13.2VDC 24V 0.42A Datasheet Stock RFQ
IVB0115S05 1W 13.5 to 16.5VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
IVB0115S09 1W 13.5 to 16.5VDC 9V 0.111A Datasheet Stock RFQ
IVB0115S12 1W 13.5 to 16.5VDC 12V 0.83A Datasheet Stock RFQ
IVB0115S15 1W 13.5 to 16.5VDC 15V 0.67A Datasheet Stock RFQ
IVB0115S24 1W 13.5 to 16.5VDC 24V 0.42A Datasheet Stock RFQ
IVB0124S3V3 1W 21.6 to 26.4VDC 3.3V 0.303A Datasheet Stock RFQ
IVB0124S05 1W 21.6 to 26.4VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
IVB0124S09 1W 21.6 to 26.4VDC 9V 0.111A Datasheet Stock RFQ
IVB0124S12 1W 21.6 to 26.4VDC 12V 0.83A Datasheet Stock RFQ
IVB0124S15 1W 21.6 to 26.4VDC 15V 0.67A Datasheet Stock RFQ
IVB0124S24 1W 21.6 to 26.4VDC 24V 0.42A Datasheet Stock RFQ
No resources yet.