F Series

10W ultra-miniature DC-HVDC converters with outputs 0 - 100V to 0 - 12kV DC

The F Series is a broad line of robust, field-proven DC to HVDC converters which deliver 10 Watts continuous output power. Outputs range from 100V to 12kV.

The input and output are galvanically isolated so a unit can be used to deliver a positive or negative high voltage output. The output voltage is proportional to input voltage with a low 0.7V typical turn-on voltage.

The F Series employs a quasi-sinewave oscillator, a fully enclosed transformer, input and output filtering, and a 5-sided metal enclosure. As a result, these modules exhibit very low EMI/RFI, noise and ripple.

A dual output option has a center-tap pin which, when grounded provides both positive and negative outputs from one compact module.

Features

  • Output voltages up to 12kVDC
  • Isolated output voltage proportional to input voltage
  • Positive or negative, reversible polarity
  • General purpose, cost effective
  • Low turn on voltage: <0.7VDC
  • Input voltage 0 to 12VDC, or 0 to 15VDC
  • Very low I/O leakage current
  • Low noise, quasi-sinewave resonant oscillator
  • MTBF>810khrs
  • 3 year warranty
Image Model Name Power Output Voltage Input Voltage Output Regulation Datasheet Stock Check RFQ
F02CT F02CT 10W 0 to 200V 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F02 F02 10W 0 to 200V 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F04CT F04CT 10W 0 to 400V 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F03 F03 10W 0 to 300V 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F04 F04 10W 0 to 400V 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F05 F05 10W 0 to 500V 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F10CT F10CT 10W 0 to 1kV 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F06 F06 10W 0 to 600V 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F08 F08 10W 0 to 800V 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F10 F10 10W 0 to 1kV 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F12 F12 10W 0 to 1.2kV 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F15 F15 10W 0 to 1.5kV 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F30CT F30CT 10W 0 to 3kV 0.7 to 15VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F20 F20 10W 0 to 2kV 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F50CT F50CT 10W 0 to 5kV 0.7 to 15VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F30 F30 10W 0 to 3kV 0.7 to 15VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F60CT F60CT 10W 0 to 6kV 0.7 to 15VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F40 F40 10W 0 to 4kV 0.7 to 15VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F50 F50 10W 0 to 5kV 0.7 to 15VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F60 F60 10W 0 to 6kV 0.7 to 15VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F80 F80 10W 0 to 8kV 0.7 to 15VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F02RH F02RH 10W 0 to 200V 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F03CT F03CT 10W 0 to 300V 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F03H F03H 10W 0 to 300V 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F04CTH F04CTH 10W 0 to 400V 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F04H F04H 10W 0 to 400V 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F05H F05H 10W 0 to 500V 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F06CT F06CT 10W 0 to 600V 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F101R F101R 10W 0 to 10kV 0.7 to 15VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F121 F121 10W 0 to 12kV 0.7 to 15VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F121CT F121CT 10W 0 to 12kV 0.7 to 15VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F15CTH F15CTH 10W 0 to 1.5kV 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F15H F15H 10W 0 to 1.5kV 0.7 to 12VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
F60H F60H 10W 0 to 6kV 0.7 to 15VDC Proportional Datasheet Stock RFQ
No documents yet.