PBT01 Series

Single & dual output 1W SMD DC-DC converters

The PBT01 series of single and dual output 1W DC-DC converters are an ideal solution for isolating voltage rails in a distributed power supply architecture such as analog, digital, data and relay circuits.

The PBT01 offers high efficiency, ITE safety approvals, short circuit protection and a wide operating temperature range in a compact SMD8/10 DIP design, allowing easy integration into industrial, instrumentation and technology applications.

Features

  • Single & dual unregulated outputs

  • ±10% input range

  • Single outputs 3.3V to 15VDC

  • Dual outputs ±3.3V to ±15VDC

  • SMD8 single output & SMD10 dual output package

  • 1kVDC isolation, 2kV & 3kV isolation options

  • UL62368-1 & IEC62368-1 safety standards

  • Continuous short circuit protection

  • Tape & reel packaging option

  • -40˚C to +105˚C operating temperature

  • 3 year warranty

Image Model Name Power Input Voltage Output Voltage Output Current Datasheet Stock Check RFQ
PBT01F03S3V3 PBT01F03S3V3 1W 2.97 to 3.63VDC 3.3V 0.303A Datasheet Stock RFQ
PBT01F03S05 PBT01F03S05 1W 2.97 to 3.63VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
PBT01F03S12 PBT01F03S12 1W 2.97 to 3.63VDC 12V 0.84A Datasheet Stock RFQ
PBT01F03S15 PBT01F03S15 1W 2.97 to 3.63VDC 15V 0.67A Datasheet RFQ
PBT01F03V3D3V3 PBT01F03V3D3V3 1W 2.97 to 3.63VDC 3.3V, -3.3V 0.152A, -0.152A Datasheet RFQ
PBT01F03V3D05 PBT01F03V3D05 1W 2.97 to 3.63VDC 5V, -5V 0.1A, -0.1A Datasheet RFQ
PBT01F03V3D09 PBT01F03V3D09 1W 2.97 to 3.63VDC 9V, -9V 0.056A, -0.056A Datasheet RFQ
PBT01F03V3D12 PBT01F03V3D12 1W 2.97 to 3.63VDC 12V, -12V 0.042A, -0.042A Datasheet RFQ
PBT01F03V3D15 PBT01F03V3D15 1W 2.97 to 3.63VDC 15V, -15V 0.034A, -0.034A Datasheet RFQ
PBT01F05S3V3 PBT01F05S3V3 1W 4.5 to 5.5VDC 3.3V 0.303A Datasheet Stock RFQ
PBT01F05S05 PBT01F05S05 1W 4.5 to 5.5VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
PBT01F05S09 PBT01F05S09 1W 4.5 to 5.5VDC 9V 0.111A Datasheet RFQ
PBT01F05S12 PBT01F05S12 1W 4.5 to 5.5VDC 12V 0.84A Datasheet Stock RFQ
PBT01F05S15 PBT01F05S15 1W 4.5 to 5.5VDC 15V 0.67A Datasheet Stock RFQ
PBT01F05D3V3 PBT01F05D3V3 1W 4.5 to 5.5VDC 3.3V, -3.3V 0.152A, -0.152A Datasheet RFQ
PBT01F05D05 PBT01F05D05 1W 4.5 to 5.5VDC 5V, -5V 0.1A, -0.1A Datasheet Stock RFQ
PBT01F05D09 PBT01F05D09 1W 4.5 to 5.5VDC 9V, -9V 0.056A, -0.056A Datasheet RFQ
PBT01F05D12 PBT01F05D12 1W 4.5 to 5.5VDC 12V, -12V 0.042A, -0.042A Datasheet Stock RFQ
PBT01F05D15 PBT01F05D15 1W 4.5 to 5.5VDC 15V, -15V 0.034A, -0.034A Datasheet RFQ
PBT01F12S3V3 PBT01F12S3V3 1W 10.8 to 13.2VDC 3.3V 0.303A Datasheet RFQ
PBT01F12S05 PBT01F12S05 1W 10.8 to 13.2VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
PBT01F12S09 PBT01F12S09 1W 10.8 to 13.2VDC 9V 0.111A Datasheet RFQ
PBT01F12S12 PBT01F12S12 1W 10.8 to 13.2VDC 12V 0.84A Datasheet Stock RFQ
PBT01F12S15 PBT01F12S15 1W 10.8 to 13.2VDC 15V 0.67A Datasheet RFQ
PBT01F12D3V3 PBT01F12D3V3 1W 10.8 to 13.2VDC 3.3V, -3.3V 0.152A, -0.152A Datasheet RFQ
PBT01F12D05 PBT01F12D05 1W 10.8 to 13.2VDC 5V, -5V 0.1A, -0.1A Datasheet RFQ
PBT01F12D09 PBT01F12D09 1W 10.8 to 13.2VDC 9V, -9V 0.056A, -0.056A Datasheet RFQ
PBT01F12D12 PBT01F12D12 1W 10.8 to 13.2VDC 12V, -12V 0.042A, -0.042A Datasheet RFQ
PBT01F12D15 PBT01F12D15 1W 10.8 to 13.2VDC 15V, -15V 0.034A, -0.034A Datasheet Stock RFQ
PBT01F15S05 PBT01F15S05 1W 13.5 to 16.5VDC 5V 0.2A Datasheet RFQ
PBT01F15S12 PBT01F15S12 1W 13.5 to 16.5VDC 12V 0.84A Datasheet RFQ
PBT01F24S05 PBT01F24S05 1W 21.6 to 26.4VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
PBT01F24S12 PBT01F24S12 1W 21.6 to 26.4VDC 12V 0.84A Datasheet Stock RFQ
PBT01F24S15 PBT01F24S15 1W 21.6 to 26.4VDC 15V 0.67A Datasheet Stock RFQ
PBT01F24D3V3 PBT01F24D3V3 1W 21.6 to 26.4VDC 3.3V, -3.3V 0.152A, -0.152A Datasheet RFQ
PBT01F24D05 PBT01F24D05 1W 21.6 to 26.4VDC 5V, -5V 0.1A, -0.1A Datasheet RFQ
PBT01F24D09 PBT01F24D09 1W 21.6 to 26.4VDC 9V, -9V 0.056A, -0.056A Datasheet Stock RFQ
PBT01F24D12 PBT01F24D12 1W 21.6 to 26.4VDC 12V, -12V 0.042A, -0.042A Datasheet RFQ
PBT01F24D15 PBT01F24D15 1W 21.6 to 26.4VDC 15V, -15V 0.034A, -0.034A Datasheet Stock RFQ
PBT01F03S3V3-TR PBT01F03S3V3-TR 1W 2.97 to 3.63VDC 3.3V 0.303A Datasheet Stock RFQ
PBT01F03S12-TR PBT01F03S12-TR 1W 2.97 to 3.63VDC 12V 0.84A Datasheet Stock RFQ
PBT01F05S3V3-TR PBT01F05S3V3-TR 1W 4.5 to 5.5VDC 3.3V 0.303A Datasheet Stock RFQ
PBT01F05S05-TR PBT01F05S05-TR 1W 4.5 to 5.5VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
PBT01F05S12-TR PBT01F05S12-TR 1W 4.5 to 5.5VDC 12V 0.84A Datasheet Stock RFQ
PBT01F12S05-TR PBT01F12S05-TR 1W 10.8 to 13.2VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
PBT01F12S12-TR PBT01F12S12-TR 1W 10.8 to 13.2VDC 12V 0.84A Datasheet Stock RFQ
PBT01F12S15-TR PBT01F12S15-TR 1W 10.8 to 13.2VDC 15V 0.67A Datasheet Stock RFQ
PBT01F15S05-TR PBT01F15S05-TR 1W 13.5 to 16.5VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
PBT01F24S05-TR PBT01F24S05-TR 1W 21.6 to 26.4VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
PBT01F24S12-TR PBT01F24S12-TR 1W 21.6 to 26.4VDC 12V 0.84A Datasheet Stock RFQ
PBT01F24S15-TR PBT01F24S15-TR 1W 21.6 to 26.4VDC 15V 0.67A Datasheet Stock RFQ
PBT01F05S05-H3 PBT01F05S05-H3 1W 4.5 to 5.5VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
PBT01F12S05-H3 PBT01F12S05-H3 1W 10.8 to 13.2VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
PBT01F24S05-H3 PBT01F24S05-H3 1W 21.6 to 26.4VDC 5V 0.2A Datasheet Stock RFQ
No resources yet.