
2W
Unregulated single output
±10% input range
Single outputs 3.3 to 24VDC
SIP4 package
1.0kVDC isolation, 3.0kVDC option
-40°C to +85°C operating temperature
3 year warranty

±10% input, 0.25W, unregulated, DC-DC converters in a SIP4 or DIP8 PCB mount package
The IK series is housed in a SIP4 or DIP8 plastic case for PCB mounting. Featuring a ±10% input voltage range for 5, 12 & 24VDC nominal inputs, offering single outputs of 3.3, 5, 7.2, 9, 12, 15, 18 & 24VDC.
The 0.25W IK provides 1kVDC isolation between input and output as standard, with 3kVDC isolation available as an option. The operating temperature range is from -40°C to +85°C.
Unregulated single output
±10% input range
Single outputs 3.3 to 24VDC
SIP4 or DIP8 package
1.0kVDC isolation, 3.0kVDC option
-40°C to +85°C operating temperature
3 year warranty
| Model number | Power | Input voltage | Output voltage | Output current | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25W | 4.5 to 5.5 VDC | 3.3V | 0.0757A | ||
| 0.25W | 4.5 to 5.5 VDC | 5V | 0.05A | ||
| 0.25W | 4.5 to 5.5 VDC | 7.2V | 0.0347A | ||
| 0.25W | 4.5 to 5.5 VDC | 9V | 0.0277A | ||
| 0.25W | 4.5 to 5.5 VDC | 12V | 0.0208A | ||
| 0.25W | 4.5 to 5.5 VDC | 15V | 0.0166A | ||
| 0.25W | 4.5 to 5.5 VDC | 18V | 0.0138A | ||
| 0.25W | 4.5 to 5.5 VDC | 24V | 0.0104A | ||
| 0.25W | 10.8 to 13.2 VDC | 3.3V | 0.0757A | ||
| 0.25W | 10.8 to 13.2 VDC | 5V | 0.05A | ||
| 0.25W | 10.8 to 13.2 VDC | 7.2V | 0.0347A | ||
| 0.25W | 10.8 to 13.2 VDC | 9V | 0.0277A | ||
| 0.25W | 10.8 to 13.2 VDC | 12V | 0.0208A | ||
| 0.25W | 10.8 to 13.2 VDC | 15V | 0.0166A | ||
| 0.25W | 10.8 to 13.2 VDC | 18V | 0.0138A | ||
| 0.25W | 10.8 to 13.2 VDC | 24V | 0.0104A | ||
| 0.25W | 21.6 to 26.4 VDC | 3.3V | 0.0757A | ||
| 0.25W | 21.6 to 26.4 VDC | 5V | 0.05A | ||
| 0.25W | 21.6 to 26.4 VDC | 7.2V | 0.0347A | ||
| 0.25W | 21.6 to 26.4 VDC | 9V | 0.0277A | ||
| 0.25W | 21.6 to 26.4 VDC | 12V | 0.0208A | ||
| 0.25W | 21.6 to 26.4 VDC | 15V | 0.0166A | ||
| 0.25W | 21.6 to 26.4 VDC | 18V | 0.0138A | ||
| 0.25W | 21.6 to 26.4 VDC | 24V | 0.0104A |
No resources yet.