
3W
Regulated single & dual outputs
2:1 input range
Single outputs 5.0 to 24VDC
Dual outputs ±5.0 to ±24VDC
DIP24 package
1.5kVDC isolation, 3.0kVDC option
-40°C to +100°C operating temperature
Full power to +85°C
3 year warranty

2:1 input, 3W, regulated, DC-DC converters in a DIP24 PCB mount package
The JCE03 series is housed in a DIP24 PCB mount plastic case. Featuring a 2:1 input voltage range of 9 to 18VDC, 18 to 36VDC or 36 to 75VDC with regulated single outputs of 3.3, 5, 12, 15 & 24VDC and dual outputs ±3.3, ±5, ±12, ±15 or ±24VDC.
The 3W JCE03 has 1.5kVDC isolation (3KV optional) between input and output, short circuit protection is standard. The operating temperature range is from -40°C to +100°C, with derating above +85°C.
Regulated single & dual outputs
2:1 input range
Single outputs 3.3 to 24VDC
Dual outputs ±3.3 to ±24VDC
DIP24 package
1.5kVDC isolation, 3.0kVDC option
-40°C to +100°C operating temperature
Full power to +85°C
3 year warranty
| Model number | Power | Input voltage | Output voltage | Output current | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 9 to 18 VDC | 3.3V | 0.9A | ||
| 3W | 9 to 18 VDC | 5V | 0.6A | ||
| 3W | 9 to 18 VDC | 12V | 0.25A | ||
| 3W | 9 to 18 VDC | 15V | 0.2A | ||
| 3W | 9 to 18 VDC | 24V | 0.125A | ||
| 3W | 9 to 18 VDC | 3.3V, -3.3V | 0.45A, -0.45A | ||
| 3W | 9 to 18 VDC | 5V, -5V | 0.3A, -0.3A | ||
| 3W | 9 to 18 VDC | 12V, -12V | 0.125A, -0.125A | ||
| 3W | 9 to 18 VDC | 15V, -15V | 0.1A, -0.1A | ||
| 3W | 9 to 18 VDC | 24V, -24V | 0.063A, -0.063A | ||
| 3W | 18 to 36 VDC | 3.3V | 0.9A | ||
| 3W | 18 to 36 VDC | 5V | 0.6A | ||
| 3W | 18 to 36 VDC | 12V | 0.25A | ||
| 3W | 18 to 36 VDC | 15V | 0.2A | ||
| 3W | 18 to 36 VDC | 24V | 0.125A | ||
| 3W | 18 to 36 VDC | 3.3V, -3.3V | 0.45A, -0.45A | ||
| 3W | 18 to 36 VDC | 5V, -5V | 0.3A, -0.3A | ||
| 3W | 18 to 36 VDC | 12V, -12V | 0.125A, -0.125A | ||
| 3W | 18 to 36 VDC | 15V, -15V | 0.1A, -0.1A | ||
| 3W | 18 to 36 VDC | 24V, -24V | 0.063A, -0.063A | ||
| 3W | 36 to 75 VDC | 3.3V | 0.9A | ||
| 3W | 36 to 75 VDC | 5V | 0.6A | ||
| 3W | 36 to 75 VDC | 12V | 0.25A | ||
| 3W | 36 to 75 VDC | 15V | 0.2A | ||
| 3W | 36 to 75 VDC | 24V | 0.125A | ||
| 3W | 36 to 75 VDC | 3.3V, -3.3V | 0.45A, -0.45A | ||
| 3W | 36 to 75 VDC | 5V, -5V | 0.3A, -0.3A | ||
| 3W | 36 to 75 VDC | 12V, -12V | 0.125A, -0.125A | ||
| 3W | 36 to 75 VDC | 15V, -15V | 0.1A, -0.1A | ||
| 3W | 36 to 75 VDC | 24V, -24V | 0.063A, -0.063A |
No resources yet.